El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León alcanzó los 43.449 en marzo de 2014, lo que supone un decrecimiento interanual del 9,73%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.535.889. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de marzo por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
AUTÓNOMOS
MAR
CARBÓN
TOTAL
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | |||||
ANDALUCIA | 177.647 | 72.556 | 85.745 | 19.347 | 30.441 | 292 | 0 | 208.381 |
ARAGÓN | 44.386 | 31.409 | 5.451 | 7.525 | 6.521 | 0 | 71 | 50.978 |
ASTURIAS | 9.669 | 6.642 | 281 | 2.746 | 2.114 | 222 | 190 | 12.195 |
ILLES BALEARS | 41.754 | 33.625 | 1.225 | 6.904 | 13.606 | 115 | 0 | 55.474 |
CANARIAS | 58.539 | 52.433 | 2.239 | 3.867 | 16.790 | 429 | 0 | 75.758 |
CANTABRIA | 7.943 | 5.554 | 195 | 2.194 | 1.520 | 138 | 0 | 9.601 |
CASTILLA-LEÓN | 37.772 | 26.775 | 4.045 | 6.951 | 5.639 | 0 | 38 | 43.449 |
CAST.-LA MANCHA | 41.943 | 26.514 | 10.217 | 5.212 | 5.963 | 0 | 0 | 47.906 |
CATALUÑA | 290.629 | 238.437 | 11.302 | 40.890 | 49.693 | 672 | 0 | 340.994 |
C. VALENCIANA | 133.521 | 90.489 | 25.458 | 17.574 | 31.071 | 370 | 0 | 164.963 |
EXTREMADURA | 8.589 | 4.492 | 3.005 | 1.092 | 1.697 | 0 | 0 | 10.286 |
GALICIA | 22.443 | 17.421 | 948 | 4.073 | 5.037 | 1.250 | 0 | 28.730 |
C. DE MADRID | 289.940 | 215.410 | 928 | 73.601 | 38.380 | 48 | 0 | 328.368 |
R. DE MURCIA | 68.389 | 23.194 | 38.996 | 6.200 | 5.771 | 124 | 0 | 74.284 |
NAVARRA | 16.351 | 10.910 | 2.080 | 3.361 | 2.721 | 0 | 0 | 19.072 |
PAÍS VASCO | 39.285 | 26.472 | 988 | 11.825 | 6.932 | 380 | 0 | 46.597 |
LA RIOJA | 10.559 | 6.824 | 1.810 | 1.925 | 1.446 | 0 | 0 | 12.005 |
CEUTA | 2.344 | 1.163 | 0 | 1.181 | 258 | 23 | 0 | 2.625 |
MELILLA | 3.606 | 2.177 | 0 | 1.429 | 614 | 2 | 0 | 4.222 |
TOTAL | 1.305.309 | 892.496 | 194.915 | 217.899 | 226.217 | 4.064 | 298 | 1.535.889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar